我的教科研特色之自制教具成长之路
萧山区朝晖小学 金亚军
自1994年8月杭州师范普师毕业后,在萧山区城南小学犁头金完小任教,初出茅庐的我对教学实践很是陌生,又充满着好奇。完小教学工作很是繁杂,班主任、语文、数学、常识、音乐、体育等课程都经历着,看似繁杂的教学工作,我还是认真以对,用心教学。因为七彩的教学体验,使我对教学有了更多的体会,也试着找寻教学的内在规律和教学乐趣,教学慢慢地成为了自己的工作追求。
我的完小教学兴趣广泛,同时也从同事身上学到很多有价值的东西,同事的关怀让我暖心,同事的教学专注一直激励我不断努力。完小的常识课是我经常的兼职教学。完小有一个仪器室,很小,但是每次常识课只要实验需要,我总是会光顾仪器室,慢慢和实验仪器打上了交道。2006年左右,我从学校的自动打铃器开始,先后研制了全自动鱼饲料投放器、自动浇花机、电饭煲自动落料装置等小发明,2008年还获得6项国家实用新型专利,小发明慢慢的变成了自己的常态。2006年我的自制教具活动开始了,磁悬浮列车模型研制拉开序幕。作为自制教具的处女作,完全是摸着石子过河,只知道朝着预想的目标不断努力,不断完善,也许就只有这份干劲吧!从方案的基本确定,到强力磁铁等材料的到位,看似教具制作有了希望。这年五六月份刚好是学生午睡时间,我和几位同学商量着要做磁悬浮列车模型,大家居然都同意参加制作,而且是在午睡时间。看似天时地利人和,接下来大家就开始做了起来,当遇到制作难题时,大家就相互讨论。先后攻克强力磁铁拼合等难题,就这样大家先后花了两个月左右的午睡时间,终于把模型做好了。大家看着做好后的模型效果很好,都感到格外的开心,而我也从这里开始了我的自制教具之路。
2008年是我专职科学教师的元年,也就是第一年。原因是朝晖小学(原城南小学)缺一名科学老师,还有一个原因就是我前两年专职数学教师业余乐于搞发明。呵呵!当时新接手,我还有些想法,还和学校沟通。但是后来从教专职科学以后一段时间,我发现科学教学还是很有味道的。教学之初还有幸参加了萧山区领雁工程培训,以及区内各项教研活动,何树德老师也是在这个阶段真正的认识了。
2008年1月萧山区第六届自制教具评比活动在我校召开,我校送评了两件作品,且都获得一等奖。我和学生的磁悬浮列车模型就是其中一件,记得当时喻伯军老师也参与评审。2009年6月自动排水系统模型还获得教育局组织教具评比二等奖。想来,自制教具除了教学,还能参加比赛并获奖,也可为学校争光,也算是值了。
在后来的三年科学教学中,我慢慢走进了科学教学的世界里,走进萧山区科学教师团队。平日里专注于科学教学,看似平淡,但是意犹未尽。开始专注和研究科学的教和学,专注于实验教学的有效开展和课外拓展。于是,年会论文、课题研究、科技三小活动、自制教具和科技比赛等项目都围绕着科学课展开。论文和课题开始慢慢摸到感觉,科技三小如火如荼,科技比赛乐于攻关,自制教具长时研究,自己专业发展也开始起步了。
自制教具在这三年里得到长足进步,这源自三年的潜心研究,不断推进,不断呈现。这一阶段的自制教具研制呈现的特点是注重图纸完善,注重平时实验教学点滴思考和不断完善,努力做到有备而来的研制效果。少走弯路,有条不紊,协同跟进,统筹计划等策略都得到有效的推进,自制教具制作慢慢成为自己的教研追求。小缆车时速测量装置、便携式电路检测器、数字化撬棍原理器、体验版撬棍原理器、数字化轮轴原理器、数字化物体稳定性检测器6件自制教具先后研制成功,并先后获得国家实用新型专利。
2011年6月萧山区第六届自制教具评比活动又开始了,这一次我送了6件自制教具,这可以说是区内送评最多的。小缆车时速测量装置等6件作品分获一二三等奖各1件、2件和3件,个人还获得萧山区自制教具能手称号。同年9月杭州市小学科学教学自制教具评比活动中小缆车时速测量装置、数字化撬棍原理器又分获一三等奖。11月萧山区“十二·五”90学时小学科学骨干班自制教具评比小缆车时速测量装置又获一等奖。12月萧山区2011年中小学教师自制教具评选小车时速测量教具装置、数字化轮轴原理教具分获二三等奖。2012年4月小车时速测量教具装置接着又获得浙江省一等奖。2012年8月还有幸参加浙江大学承办的第八届(天煌杯)全国优秀自制教具评选活动并获二等奖的好成绩,这次比赛让我第一次感受到全国教具比赛的滋味。在评选中,还积极学习全国同行的研究成果,自制教具的优劣水准慢慢地在我的脑海里留下了印象,包括沈洋老师为代表的一具多能整合式教具设计,以及傅科摆底盘的电动转动和摆绳的电动伸缩等创意点子给我留下深刻印象。这次比赛萧山区成绩斐然获3个一等奖,1个二等奖,为萧山区历史最好成绩。
自制教具即是对科学教学的一种深入思考,涉及到教材研磨,教法推敲,实验推进,再到材料的完备,因此自制教具是对科学教学的整体研究和推进,因此对教师的科学教学追求有独到的促进作用。自制教具研制又涉及到实验材料创意设计,图纸完善,试验跟进,统筹制作,应用测试等环节,对教师的创新设计思维和统筹制作等都是一本成长的好教材。自制教具无意当中成为自己的一门兴趣,一种追求。
2012年全国比赛后,新的一轮自制教具研制活动又开始了,这一次看似更有深度。在2006年以来的前期教具研制活动经验积累下,自制教具研制活动有更多的质感。平时科学教学的点滴灵感就习惯于在A4纸上画一个草图,然后放在办公桌键盘下。平时有事没事就拿出来看看,看着图纸我的思维就会被引发,几分兴奋,几分专注。在长年的日积月累中,方案自斟完善。当遇到设计关键节点时,总是喜欢主动选购材料,用尽可能简单的方法进行测试。在一个个节点的突破中,自制教具方案不断完备,教具制作不断推进。这几年的教具设计我还进行了多见件教具的协同设计,平时在我的键盘下总会叠放着厚厚的图纸。多件教具的同时跟进,好处也明显,思路会显得开阔,于是设计就更加有序高效。
也许是台上一分钟,台下十年功吧!教具制作同样如此,秉承服务科学教学,推进高效科学课堂,坚持厚积薄发的研制风格。一晃三年多过去了,2015年在得知2016年教具比赛在即,恰好我三年多的教具设计也已经完备。也许是万事俱备只欠东风吧!由于前期设计除了方案尺寸,就连材料和制作都有了前期预设。于是2015年上半年自制教具就紧锣密鼓的进行了,仪器室旁边的制作间就是我的工作要地。平时只要教学有空,制作间就经常可以看到我的身影,有时假期为了赶工,除了采购材料,还积极加班制作。
功夫不负有心人,半年时间我先后完成10套自制教具,它们是能量单元整合组件式教具、斜面摩擦力整合式测量装置、多功能物体稳定性检测器、多功能月相模拟实验装置、风向风速模拟实验装置、数显滑轮组力量测量装置、光学实验盒、光影实验套件、声音单元探究实验盒、光吸热实验套件。除了制作还要文本图文记录和视频拍摄活动,这些活动在15年暑期和下半年进行。照片的拍摄工作和录像的录制工作都是平时进行的,文字记录主要是晚上抽时间进行撰写。录像拍摄后的片段,还安排摄影许老师进行后期编辑。总而言之,2015年满满当当,充实幸福。
2015年寒假结束前期,浙江省自制教具比赛通知出来了,于是萧山区先发出通知。当我看到通知后,就觉得我的前期工作是有必要的。寒假里也没有多少忙碌,2016年3月10套教具资料如期上交。在4月6号省教具比赛前夕,何树德老师闻讯亲自赶来我校,给我的教具进行的实地指导,何老师的指导总是精湛到位,让我倍受启发。接着,我又在何老师的建议下,进行了教具的相应改进。
昨天的浙江省教具比赛已过,自制教具3件教师作品和1件学生作品都进行了展示和评审。不管结果如何,但是我深信我已经尽我所力了,也就无怨无悔了,因为从中我已经找到了努力的乐趣。
自制教具的研制不是一蹴而就的,自制教具的能力也不是一蹴而就的,贵在坚持,勇于探索,乐在其中,于是我责无旁贷!
2016年4月8日星期五
[分享][讨论]萧山区朝晖小学科学自制教学具主题研讨帖(更新中……)
金亚军个人教科研成果档案
专利申请 |
日期 | 内容 | 题目名称 | 交流成果 | 交流级别 |
2008.01 | 国家实用新型专利 | 水族馆饲料全自动投放机 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2008.01 | 国家实用新型专利 | 射灯速读指南针 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2008.01 | 国家实用新型专利 | 全自动定时浇花机 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2008.01 | 国家实用新型专利 | 套接式脚踏水龙头 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2008.01 | 国家实用新型专利 | 音乐自动定时窗帘 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2008.01 | 国家实用新型专利 | 电饭煲自动落料装置 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2010.12 | 国家实用新型专利 | 翻页式园林窨井盖 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2010.12 | 国家实用新型专利 | 自行车大转弯安全提示铃 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2010.12 | 国家实用新型专利 | 儿童玩具显微镜 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2010.12 | 国家实用新型专利 | 儿童两用洗发架 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 磁悬浮列车教具模型 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 自动排水教具模型 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 数字化建筑原理器教具 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 便携式电路检测器教具 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 体验版撬棍原理器教具 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 数字化撬棍原理器教具 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.03 | 国家实用新型专利 | 小车时速测量教具装置 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2011.09 | 国家实用新型专利 | 数字化轮轴原理器 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
2012.09 | 国家实用新型专利 | 简易头姿矫正仪 | 获得专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
自制教具 |
2008.01 | 萧山区第五届小学科学教师自制教具评比 | 磁悬浮列车模型 | 区一等奖 | 萧山区教育局教研室 |
2009.01 | 浙江省中小学第五届优秀自制教具评选活动 | 磁悬浮列车模型 | 省鼓励奖 | 浙江省小学科学教学分会 |
2009.06 | 萧山区2008年中小学教师自制教具评选 | 自动排水系统模型 | 区二等奖 | 萧山区教育局 |
2010.05 | 杭州市专题研训活动教具展示 | 磁悬浮利车模型 | 得到展示 | 杭州市普通教育研究室 |
2010.05 | 杭州市专题研训活动教具展示 | 小缆车时速测量装置 | 得到展示 | 杭州市普通教育研究室 |
2010.05 | 杭州市专题研训活动教具展示 | 数字化物体稳定性检测器 | 得到展示 | 杭州市普通教育研究室 |
2010.05 | 杭州市专题研训活动教具展示 | 便携式电路检测器 | 得到展示 | 杭州市普通教育研究室 |
2010.05 | 杭州市专题研训活动教具展示 | 数字化撬棍原理器 | 得到展示 | 杭州市普通教育研究室 |
2010.05 | 杭州市专题研训活动教具展示 | 自动排水系统模型 | 得到展示 | 杭州市普通教育研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 萧山区自制教具能手 | 荣誉证书 | 萧山区教学研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 小缆车时速测量装置 | 一等奖 | 萧山区教学研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 便携式电路检测器 | 二等奖 | 萧山区教学研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 数字化撬棍原理器 | 二等奖 | 萧山区教学研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 体验版撬棍原理器 | 三等奖 | 萧山区教学研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 数字化轮轴原理器 | 三等奖 | 萧山区教学研究室 |
2011.06 | 萧山区第六届小学科学教师自制教具评比 | 数字化物体稳定性检测器 | 三等奖 | 萧山区教学研究室 |
2011.09 | 杭州市小学科学教学自制教具评比活动 | 小缆车时速测量装置 | 一等奖 | 杭州市普通教育教研室 |
2011.09 | 杭州市小学科学教学自制教具评比活动 | 数字化撬棍原理器 | 三等奖 | 杭州市普通教育教研室 |
2011.11 | 萧山区“十二·五”90学时小学科学骨干班自制教具评比 | 小缆车时速测量装置 | 一等奖 | 萧山区教育局师训、干训领导小组办公室 |
2011.12 | 萧山区2011年中小学教师自制教具评选 | 小车时速测量教具装置 | 二等奖 | 萧山区教育局 |
2011.12 | 萧山区2011年中小学教师自制教具评选 | 数字化轮轴原理教具 | 三等奖 | 萧山区教育局 |
2012.04 | 浙江省中小学第六届优秀自制教具评选活动 | 小车时速测量教具装置 | 一等奖 | 浙江省教育厅办公室 |
2012.08 | 第八届(天煌杯)全国优秀自制教具评选活动 | 小车运动快慢测量装置 | 二等奖 | 教育部教学仪器研究所 |
2013.11 | 2013年浙江省小学科学学术年会教具展 | 小车运动快慢测量装置 | 展示 | 浙江省小学科学教学分会 |
2013.11 | 2013年浙江省小学科学学术年会教具展 | 数字化撬棍原理器 | 展示 | 浙江省小学科学教学分会 |
2013.11 | 2013年浙江省小学科学学术年会教具展 | 数字化轮轴原理器 | 展示 | 浙江省小学科学教学分会 |
2013.11 | 2013年浙江省小学科学学术年会教具展 | 体验版撬棍原理器 | 展示 | 浙江省小学科学教学分会 |
2013.11 | 2013年浙江省小学科学学术年会教具展 | 便携式电路检测器 | 展示 | 浙江省小学科学教学分会 |
2013.11 | 2013年浙江省小学科学学术年会教具展 | 磁悬浮利车模型 | 展示 | 浙江省小学科学教学分会 |
教研论文、教案、试卷、课件 |
2008.12 | 年会论文 | 增强科学课堂生活化元素的策略研究 | 萧山区三等奖 | 萧山区教育学会 小学科学教学专业委员会 |
2009.06 | 教学论文 | 增强科学课堂生活化元素的策略研究 | 全国三等奖 | 中国教学分会教育机制研究分会 |
2009.06 | 教学质量检测卷 | 小学全段 | 区三等奖 | 杭州市萧山区教研室 |
2009.09 | 课件制作 | 探索宇宙 | 市三等奖 | 杭州市普通教育研究室 |
2009.11 | 专题论文 | 增强生活元素 活化科学本位——生活化科学课堂的研究和提炼 | 区一等奖 | 萧山区教育局 |
2009.12 | 年会论文 | 辅导小学生科技小发明活动的实践研究 | 萧山区三等奖 | 萧山区教育学会 |
2009.12 | 科技论文 | 辅导小学生科技小发明活动的实践研究 | 全国一等奖 | 中国教育学会科学教育分会 |
2010.06 | 区新教学设计 | 杠杆的研究 | 二等奖 | 萧山区教研室 |
2010.12 | 区优质课比赛 | 把种子散播到远处 | 三等奖 | 萧山区教学研究室 |
2010.12 | 2010年萧山区小学科学年会论文评比 | 以科学探究为先导 推进教具的设计与研发 | 一等奖 | 萧山区教育学会小学科学教学专业委员会 |
2011.01 | 征文评比 | 我最满意的一份作业设计 | 二等奖 | 萧山区教研室 |
2011.01 | 萧山区第六届科技辅导员论文评比 | 辅导小学生科技小发明活动的实践研究 | 二等奖 | 萧山区教育局 |
2011.04 | 区质量命题比赛 | 区质量命题试卷比赛 | 三等奖 | 萧山区教研室 |
2011.10 | 2010年度杭州市萧山区优秀学术论文评选 | 以科学探究为先导 推进教具的设计与研发 | 二等奖 | 杭州市萧山区科学技术协会 |
2011.11 | 萧山区新课程教学质量检测卷命题比赛 | 萧山区新课程教学质量检测卷命题比赛 | 三等奖 | 萧山区教研室 |
2011.11 | 萧山区第二十四届中小学教学专题论文评比 | 以科技“三小”活动为抓手 有效激发学生的科技创新能力 | 一等奖 | 萧山区教育局 |
2011.12 | 全国科学课程教学论文评比 | 以科学探究为先导 推进教具的设计与研发 | 一等奖 | 中国教育学会科学教育分会 |
2011.12 | 2011年萧山区小学科学年会论文评比 | 挖掘内涵 增强实效——以《地球的运动》单元为例,浅议有效性科学教学的模式研究 | 三等奖 | 萧山区教研室 |
2012.05 | 萧山区新课程教学质量检测卷命题比赛 | 萧山区新课程教学质量检测卷命题比赛 | 三等奖 | 萧山区教研室 |
2012.07 | 浙江省第三届新课程教改论文评比 | 以科学探究为先导 推进教具的设计与研发 | 二等奖 | 浙江省小学教师教育分会 |
2012.10 | 第二十届全国青少年科技辅导员论文征集活动 | 以科学探究为先导 推进教具的设计与研发 | 二等奖 | 中国青少年科技辅导员协会 |
2012.11 | 萧山区第25届中小学教学专题研究论文评选 | 自制教具研发策略的实践性研究 | 二等奖 | 萧山区教育局 |
2012.12 | 2012年萧山区小学科学年会论文评比 | 基于《天气》单元有效作业的实践性研究 | 二等奖 | 萧山区教研室 |
2012.12 | 2012年萧山区小学科学年会论文评比 | 基于杠杆有效教学模式的实践性研究 | 二等奖 | 萧山区教研室 |
2012.11 | 杭州市第四届普教教研课题结题证书 | 以科技“三小”活动为抓手,有效激发学生的科技创新能力 | 杭州市第四届普教教研课题结题证书 | 杭州市普通教育研究室 |
2012.12 | 杭州市第三届普教教研课题成果评奖 | 辅导科技“三小”活动策略的实践性研究 | 三等奖 | 杭州市教育局 |
2012.12 | 浙江省青少年科技辅导员论文评选 | 以科学探究为先导 推进教具的设计与研发 | 一等奖 | 浙江省青少年科技教育协会 |
2013.05 | 2013年浙江小学科学网 “我和孩子们”的科学教育故事 | 科学―为生活扬帆起航 | 三等奖 | 浙江省小学科学网 |
2013.07 | 2013年萧山区小学科学教学设计评比 | 教学设计 | 三等奖 | 萧山区教研室 |
2013.11 | 萧山区第26届中小幼教学专题研究论文评选 | 小学科学《地球运动》单元实施有效教学的策略研究 | 二等奖 | 萧山区教育局 |
2013.11 | 杭州市普教教研课题结题证书 | 自制教具设计与研发策略的实践性研究 | 结题证书 | 杭州市普通教育研究室 |
2013.12 | 杭州市第四届普教教研课题成果评奖 | 小学科学自制教具研发及应用的实践性研究 | 一等奖 | 杭州市教育局 |
2013.12 | 2013年萧山区小学科学年会论文评比 | 基于《工具和机械》单元设计与技术教学策略的实践研究 | 二等奖 | 萧山区教研室 |
2013.12 | 2013年萧山区小学科学年会论文评比 | 开放性作业教学在天气单元的实践研究 | 三等奖 | 萧山区教研室 |
2014.09 | 2014年杭州市小班化教育优秀教学论文评比 | 小学科学小班化自主探究教学策略的实践研究 | 二等奖 | 杭州市普通教育研究室 |
2014.11 | 萧山区2014年度中小幼教学专题研究论文评选 | 小学科学技术设计教学策略的实践研究——以《工具与机械》单元教学为例 | 一等奖 | 萧山区教育局 |
2014.11 | 2014年度萧山区小学科学年会论文评比 | 小学科学实验设计教学策略的实践研究 | 二等奖 | 萧山区教研室 |
2015.11 | 萧山区2015年度中小幼教学专题研究论文评比 | 小学科学《能量》单元整合组件式教学具的研发 | 二等奖 | 萧山区教育局 |
2015.11 | 萧山区2015年度中小幼教学专题研究论文评比 | 小学科学实验设计能力教学策略的实践研究 | 三等奖 | 萧山区教育局 |
2015.11 | 萧山区2015年小学科学教学论文评选 | 小学科学《能量》单元整合组件式教学具的研发 | 一等奖 | 萧山区教研室 |
2015.11 | 2015年杭州市中小学和幼儿园教学研究评比 | 小学科学技术设计教学策略的实践研究 | 三等奖 | 杭州市教育局 |
2016.02 | 2015年度杭州市小学科学教学论文评比活动 | 小学科学《能量》单元整合组件式教学具的研究 | 三等奖 | 杭州市普通教育研究室 |
其他、学校荣誉 |
2009.01 | 学校荣誉 | 2008年基层先进工作者 | 优秀 | 萧山区朝晖小学 |
2010.06 | 浙江小学科学网 | 上半年优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2011.01 | 优秀教研组长 | 朝晖小学2010学年第一学期 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2011.01 | 基层先进 | 萧山区朝晖小学基层先进 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2011.01 | 浙江小学科学网 | 2010年度优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2011.01 | 优秀辅导员评比 | 第六届优秀科技辅导员 | 证书 | 萧山区教育局 |
2011.07 | 浙江小学科学网 | 上半年优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2011.11 | 萧山区“十二·五”90学时小学科学骨干班 | 优秀班干部 | 证书 | 萧山区教育局师训、干训领导小组办公室 |
2011.12 | 全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛 | 优秀指导教师 | 证书 | 中国教育学会科学教育分会 |
2012.01 | 优秀教研组长 | 朝晖小学2011学年第一学期 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2012.01 | 浙江小学科学网 | 年度优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2013.01 | 浙江小学科学网 | 年度优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2014.01 | 优秀教研组 | 2012学年优秀教研组评选 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2014.01 | 优秀教研组长 | 朝晖小学2011学年第一学期 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2014.01 | 浙江小学科学网 | 年度优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2014.12 | 全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛 | 优秀指导教师 | 证书 | 中国教育学会科学教育分会 |
2015.01 | 浙江小学科学网 | 年度优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
2015.02 | 优秀教研组长 | 朝晖小学2011学年第一学期 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2015.02 | 2014·醉美朝晖人 | 学校“总有一种力量让我倍感温暖”评选活动 | 证书 | 萧山区朝晖小学 |
2015.11 | 教育教学突出贡献奖 | 2015年蜀山街道亚太教育奖励基金˙教育教学突出贡献奖 | 证书 | 中共萧山区蜀山街道工作委员会 |
2016.01 | 浙江小学科学网 | 年度优秀会员评选 | 优秀会员 | 浙江省小学科学教学分会 |
公开展示研讨课 |
2011.09 | 杭州市小学科学新课程教学研讨活动 | 执教教研课:《杠杆的科学》 | 获得好评证书 | 杭州市普通教育教研室 |
2012.03.16 | 杭州市第二期农村小学科学骨干教师第三次集中培训活动 | 执教教研课:《物质发生了什么变化》 | 获得好评证书 | 杭州市普通教育教研室 |
2015.11.24 | 萧山区小学科学学科骨干教师成长共同体研训活动 | 执教教研课:《月相变化》 | 获得好评证书 | 萧山区教学研究室 |
2015.11.26 | 滨江区区域联动研讨活动 | 执教教研课:《月相变化》 | 获得好评证书 | 杭州市滨江区教育局教研室 |
文章发表 |
《科学课》杂志刊号:issn1003-4390,CN42-1033/G4 |
2011.11 | 中国教育学会科学教育分会会刊 | 自制小车时速测量装置 | 发表 | 《科学课》杂志 |
2012.04 | 中国经济报刊协会 | 自制学具便携式电路检测器 | 发表 | 《经济生活文摘》杂志 |
2012.04 | 中国教育学会科学教育分会会刊 | 自制“数字化轮轴原理器” | 发表 | 《科学课》杂志 |
2012.11 | 中国教育学会科学教育分会会刊 | 自制数字化撬棍原理器 | 发表 | 《科学课》杂志 |
2014.05上半月版 | 全国核心期刊发表 | 小学科学自制教具的研发 | 发表 | 《中国教师》杂志 |
2014.07-08 | 浙江省唯一面向小学教师的专业期刊 | 测量钩码在不同液体中受到的浮力大小的实验改进 | 发表 | 《教学月刊》小学版综合杂志 |
2015.03 | 中国教育学会科学教育分会会刊 | 制作可重复使用的神秘信件 | 发表 | 《科学课》杂志 |
2016.02 | 中国教育学会科学教育分会会刊 | 多功能物体稳定性检测器 | 发表 | 《科学课》杂志 |
讲座与交流 |
2011.01 | 区科学年会讲座 | 例谈自制教具的设计与研发 | 区级交流 | 萧山区教研室 |
2011.03 | 区自制教具专题讲座 | 自制教具——永恒的科学教研主题 | 区级交流 | 萧山区教研室 |
2011.05 | 杭州市小学科学课外探究交流活动 | 论文 以科技“三小”活动为抓手 有效激发学生的科技创新能力 | 市级交流 | 杭州市普通教育研究室 |
2013.03 | 萧山区小学科学教研组论坛 | 让科学教育成为一种信仰 | 区级交流 | 萧山区教研室 |
2013.01 | 萧山区中美广角工作站“教师有效提问”主题研讨活动 | 例谈自制教具创作方法的几点思考 | 区级交流 | 萧山区教研室 |
2013.04 | 滨江区小学科学研讨活动 | 自制教具创作方法的实践与思考 | 滨江区级 | 滨江区教研室 |
| | | | | |